Базовые характеристики любого корабля в Мир Кораблей могут быть улучшены благодаря различным модернизациям, повышающим показатели, набор которых можно выбрать индивидуально.
Благодаря различным улучшениям потенциал корабля может быть раскрыт наиболее полно, а количество победных боев и полученного опыта увеличивается.
Все о модернизации кораблей в Мир Кораблей: что они дают, какими бывают, как с их помощью улучшить корабль и что лучше выбрать рассмотрим далее.
Не забывайте использовать коды Мира Кораблей, чтобы получить бонусы в игре. Они бывают двух типов: инвайт-коды для новых игроков и бонус-коды для ветеранов. Если у вас возникли трудности, воспользуйтесь инструкцией о регистрации с бонусами в Мире Кораблей.
Но если вам хочется чего-то другого, у нас также есть коды Мира Танков.
Что дает модернизация корабля
Чтобы получить доступ к улучшениям необходимо получить 11 уровень послужного списка, после чего в здании Порта в разделе “Модули” станет активной соответствующая вкладка.
Модернизации позволяют существенно повысить базовые характеристики и могут быть установлены в соответствующие слоты, предельное количество которых достигает шести и увеличивается с повышением уровня судна.
Улучшение одних показателей будет сопровождаться ухудшением других, в частности, повышение дистанции стрельбы из орудий сопровождается увеличением площади попадания боеприпасов.
Использование модификаций имеет привязку к конкретному слоту и зачастую применимо только для конкретных боевых судов (авианосцы или подводные лодки), но может иметь универсальное применение.
В зависимости от предпочтений можно добиться за счет улучшений:
- сбалансированности показателей за счет устранения слабостей (повышение маневренности линкоров или урона эсминцев);
- имеющегося базового преимущества (повышение урона линкоров и маневренности эсминцев).
Типы улучшений в Мир Кораблей в 2025 году
В зависимости от способа получения модернизации их можно разделить на:
- стандартные — предоставляемые игрокам к покупке за обычные кредиты в соответствующей вкладке в порту;
- особые — получаемые в качестве приза за достижение рангов некоторых типов сражений или посредством покупки в Адмиралтействе за уголь;
- уникальные — получаемые при выполнении последовательности боевых задач или в Бюро исследований в составе Адмиралтейсвта, если есть очки исследований.
Стандартные модификации
Общедоступными являются стандартные улучшения, имеющие привязку к конкретному слоту:
Номер слота | Уровень корабля | Стоимость, кредитов |
---|---|---|
1 | I | 125000 |
2 | III | 250000 |
3 | V | 500000 |
4 | VI | 1000000 |
5 | VIII | 2000000 |
6 | IX | 3000000 |
Доступны следующие модернизации стандартного типа:
Слот | Название | Уровень | Действие | Эффект, % | Применимость |
---|---|---|---|---|---|
I | Основное вооружение | 1 | снижается вероятность выхода из строя ГК и ТА | -20 | Для судов, имеющих главный калибр (ГК) и/или торпедные аппараты (ТА) |
повышается запас прочности ГК и ТА | +50 | ||||
ускоряется восстановление ГК и ТА | -20 | ||||
Погреба боеприпасов | 1 | снижается возможность взрыва | -70 | Все, исключая авианосцы и субмарины | |
Вспомогательное вооружение | 1 | повышается запас прочности ПВО и ПМК | +100 | Суда с противовоздушной обороной (ПВО) и вспомогательными калибрами (ПМК) | |
Авиагруппы | 1 | ускоряется возврат самолетов | +20 | Все авианесущие суда | |
Системы наведения | 0 | ускорение поворота ГК и ТА | +20 | Японские премиум-крейсеры: Katori (ур. III); Iwaki Alpha (ур. IV) и Yubari (ур. IV) | |
снижение рассеивания боеприпасов ГК и ПМК | -40 | ||||
повышение дистанции стрельбы ПМК | +20 | ||||
Сонар | 1 | уменьшается вероятность поломки | -25 | Все субмарины | |
ускоряется ремонт | -25 | ||||
II | Система борьбы за живучесть | 1 | снижается возможность затопления | -3 | Все боевые единицы |
уменьшается риск возникновения пожара | -5 | ||||
Защита машинного отделения | — | снижается риск критического ущерба двигателю и рулевым машинам | -20 | Все суда, исключая авианосцы | |
ускоряется восстановление двигателя и рулевых машин | -20 | ||||
Авиационные двигатели | 1 | ускорение самолетов работает дольше | +10 | На всех авианесущих судах | |
III | Орудия ГК | 2 | время прицеливания башен ГК сокращается | -20 | Все корабли, имеющие орудийные башни |
ПВО | 1 | сокращается период подготовки предпочтительного сектора | -20 | Все суда с ПВО, исключая авианосцы | |
ПМК | 1 | повышается дистанция поражения из ПМК | +20 | Суда с ПМК, исключая эсминцы | |
сокращается разброс ПМК | -20 | ||||
Системы наведения | 1 | уменьшается площадь попадания снарядов ГК | -7 | Суда с орудиями ГК (исключая американские линкоры), ТА или ПМК (исключая авианесущие) | |
ускоряется поворот ТА | +20 | ||||
повышается дистанция выстрелов из ПМК | +5 | ||||
уменьшается рассеивание боеприпасов ПМК | -5 | ||||
Центральный артиллерийский пост | 1 | повышается дистанция стрельбы основных орудий | +16 | Американские линкоры | |
расширяется радиус действия ПМК | +5 | ||||
снижается разброс снарядов ПМК | -5 | ||||
Торпедоносцы | 1 | продлевается атака | +5 | Авианосцы | |
Штурмовики | 1 | +2 | |||
Топмачтовые бомбардировщики | 1 | +2 | |||
Торпедные аппараты | 1 | ускоряется изменение положения ТА | +20 | Корабли с ТА | |
снижается риск критического ущерба для ТА | -40 | ||||
торпеды двигаются быстрее | +5 | ||||
Авиационные торпеды | 1 | торпеды перемещаются быстрее | +5 | Авианосцы | |
Автономность | 1 | уменьшается расходуемый при засветке запас воздуха | -10 | Субмарины | |
Сонар | 2 | ускорение импульса | +10 | ||
Минное заграждение | 1 | время активного состояния минного заграждения продлевается | +15 | Авианосцы с постановщиками мин | |
IV | Система борьбы за живучесть | 2 | ускорение устранения пробоин и тушения возгораний | -15 | Все боевые единицы |
Энергетическая установка | 1 | сокращает длительность набора предельной мощности | -50 | Все суда (исключая эсминцы, лёгкие и некоторые премиум тяжелые крейсера Великобритании, американские линкоры Kansas, Minnesota, Vermont и авианесущие) | |
повышает начальную мощность при движении | |||||
Рулевые машины | 1 | ускоряет смену положения рулей при переключении бортов | -20 | Все суда, исключая авианесущие и субмарины | |
Торпедоносцы | 2 | повышение боеспособности | +7,5 | Авианосцы | |
Бомбардировщики | 2 | ||||
Топмачтовые бомбардировщики | 2 | ||||
Штурмовики | 2 | ||||
Рулевые машины подводной лодки | 2 | быстрее перекладываются глубинные и бортовые рули | -20 | Субмарины | |
Глубинные бомбы | 1 | увеличивается число боеприпасов | 2 ед. | Все суда, использующие глубинные бомбы | |
Авиаудар | 1 | ускоряется перезарядка “Авиаудара” | -20 | Все корабли, имеющие “Авиаудар” | |
повышается боеспособность летательных аппаратов | +25 | ||||
повышается урон от глубинных бомб | +15 | ||||
Авиагруппы | 3 | повышается боеспособность летательных аппаратов | +15 | Гибридные суда | |
эскадрильи перемещаются быстрее | +5 | ||||
ускоряется подготовка летательных аппаратов | -5 | ||||
Постановщики мин | 1 | повышение боевого потенциала | +7,5 | Авианесущие суда, оборудованные для минирования | |
V | Система противодействия торпедам | — | повышается гарантированная дальность видимости торпед | до 1,8 км | Все суда, исключая авианесущие |
Система маскировки | 1 | уменьшается видимость судов и летательных аппаратов | -10 | Кроме субмарин | |
разброс снарядов вражеских судов повышается | +5 | ||||
Рулевые машины | 2 | ускоренный ремонт | -80 | Крейсеры и эскадренные миноносцы | |
перекладка бортовых рулей происходит быстрее | -40 | ||||
Полетный контроль | 1 | ускоряется подготовка летательных аппаратов | -5 | Авианесущие суда | |
увеличивается число летательных аппаратов | +2 ед. | ||||
Снаряжение корабля | 1 | продлевается длительность активного состояния снаряжения | +10 | Все суда, исключая авианесущие | |
Снаряжение эскадрильи | 1 | продлевается активный статус снаряжения летательных аппаратов | +50 | Только авианесущие суда | |
Рулевые машины подводной лодки | 3 | ускоряется восстановление рулевых агрегатов | -80 | Субмарины | |
сокращается длительность перекладки глубинных и бортовых рулей | -40 | ||||
VI | Орудия ГК | 3 | ускоряется перезагрузка основных орудий | -12 | Корабли, имеющие ГК |
сокращается длительность прицеливания башен ГК | -13 | ||||
Вспомогательное вооружение | 2 | ускоряется смена зарядов в ПМК | -20 | Суда, имеющие ПВО и МПК | |
повышается постоянные повреждения от ПВО | +15 | ||||
выше повреждения от разрывов ПВО с большой дальностью | +15 | ||||
добавляются взрывы при активации снаряжения “Заградительный огонь ПВО” | +2 ед. | ||||
Торпедные аппараты | 2 | ускоряется перезагрузка ТА | -15 | Корабли с ТА | |
прирост шанса выхода ТА из эксплуатации | +50 | ||||
Система управления огнем | 2 | повышается дистанция выстрелов из основного вооружения | +16 | Суда с ГК, исключая советские эскадренные миноносцы и линейные корабли | |
Центральный артиллерийский пост | 2 | сокращается разброс снарядов | -11 | Американские линейные корабли | |
Полетный контроль | 2 | летательные аппараты быстрее летают | +5 | Авианесущие суда | |
Авиагруппы | 2 | повышается запас прочности самолетов | +7,5 | ||
Автономность | 2 | повышается запас воздуха | +20 ед. | Субмарины |
Особые модернизации
Данные улучшения продлевают время активности различного снаряжения и применимы только для судов, на которых оно используется:
№ слота | Наименование | Уровень | Снаряжение | Бонус, % |
---|---|---|---|---|
I | Корректировщик огня | 1 | «Корректировщик огня» /
«Корректировщик огня ускоренного темпа» |
+30 |
Аварийная команда | 1 | «Аварийная команда» /
«Аварийное подразделение» |
+40 | |
II | Форсаж | 1 | «Форсаж» / «Боевой форсаж» | +30 |
Гидроакустический поиск | 1 | «Гидроакустический поиск» / «Гидроакустический поиск ближнего действия» | +20 | |
Заградительный огонь | 1 | «Заградительный огонь» | длительность: +20
обновление: -10 |
|
Поисковая РЛС | 1 | «Поисковая РЛС» | +20 | |
III | Дымогенератор | 1 | «Дымогенератор» / «Дымовая шашка» / «Дымогенератор малого хода» / «Дымогенератор полного хода» | +20 |
Как улучшить свой корабль в Мир Кораблей в 2025 году
Чтобы модернизировать корабль необходимо:
- Достичь 11 уровня послужного списка, сыграв 19 боев.
- Перейти в здание порта и найти соответствующую вкладку в разделе “Модули”.
- Выбрать слот для улучшения и приобрести необходимую модификацию.
Демонтаж любой модификации можно выполнить:
- безвозвратно и бесплатно, вернув половину стоимости в кредитах;
- положив на виртуальный склад, но придется потратить 15 дублонов.
Советы по улучшению корабля
Выбор конкретного улучшения зависит от выбранной тактики боя, но имеет общие принципы:
- Улучшать лучше сильные стороны, потому что слабости за счет модернизаций устранить не получится.
- Усиливать необходимо оборудование, которое чаще используется или дает больший эффект.
- Модернизации специализированные для судов определенной нации обычно имеют более высокие эффекты.
- Использование особых улучшений обосновано, если усиливаемое снаряжение имеется и используется.
пожалуйста разъясните как применить купленную модернизацию за уголь скажем -боеприпасы повышенной эффективности- и установить на ZAO? где она выплывет? спасибо